PDC arrasa en cinco departamentos y Libre se impone en dos: el mapa político tras la primera vuelta

Resultados claros por departamento
El Partido Demócrata Cristiano (PDC), con Rodrigo Paz y Edman Lara, ganó en cinco departamentos. En cuatro de ellos superó el 40% de los votos. Cochabamba también fue para el PDC, aunque con menos del 30%, y el cómputo aún llega al 88,42%.

La alianza Libre, de Jorge Tuto Quiroga y JP Velasco, se llevó Santa Cruz y Pando. La alianza Unidad ganó en Tarija y Beni, completando el reparto regional.

Desglose del cómputo oficial
Con el 97,54% de las actas escrutadas, los resultados son:

  • La Paz: PDC 47,04% (690.123), Libre 16,19% (237.553), Unidad 16,12% (236.499)
  • Cochabamba: PDC 29,08% (212.063), Libre 27,68% (201.878), APB-Súmate 15,56% (113.503)
  • Chuquisaca: PDC 35,48% (90.753), Libre 30,89% (79.020), Unidad 12,85% (32.873)
  • Oruro: PDC 48,39% (126.648), Libre 23,88% (62.501), AP 8,05% (21.067)
  • Potosí: PDC 43,20% (133.524), Libre 22,90% (70.789), AP 10,86% (33.573)
  • Beni: Unidad 38,28% (82.058), Libre 24,34% (52.178), PDC 14,08% (30.181)
  • Tarija: Unidad 37,71% (108.551), Libre 21,94% (63.157), PDC 19,30% (55.546)
  • Santa Cruz: Libre 37,67% (580.581), Unidad 28,07% (432.662), PDC 19,48% (300.259)
  • Pando: Libre 29,04% (15.743), PDC 21,67% (11.750), Unidad 21,51% (11.660)

Implicaciones políticas
La primera vuelta refleja un país dividido, con cinco departamentos para el PDC, dos para Libre y dos para Unidad, dejando claro que la segunda vuelta será decisiva para definir al próximo presidente.

Volver arriba